Live energy Monitoring |
||
| Misura | Valore | [um] |
|---|---|---|
| Potenza | [W] | |
| Tensione di rete | [V] | |
| Corrente | [A] | |
| Potenza Attiva Apparente | [VA] | |
| Potenza Reattiva Apparente | [VAR] | |
| Power Factor | [cos(φ)] | |
| Phase Angle | [gradi] | |
| Frequenza di rete | [Hz] | |
Contatori Energia |
||
| Misura | Valore | [um] |
| Import Active Energy | [kW/h] | |
| Export Active Energy | [kW/h] | |
| Total Active Energy | [kW/h] | |
| Import Reactive Energy | [KVAR] | |
| Export Reactive Energy | [KVAR] | |
| Total Reactive Energy | [KVAR] | |